レポート
/ | 〜1,000h | 〜2,000h | 〜3,000h | 〜4,000h | 〜5,000h | 〜6,000h | 〜7,000h | 〜8,000h | 〜9,000h | 〜10,000h | 〜11,000h | 〜12,000h | 〜13,000h | 〜14,000h | 〜15,000h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 5 | 8 | 30 | 1 | 1 | ||||||||||
2019 | 16 | 60 | 27 | 1 | |||||||||||
2018 | 7 | 34 | 142 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||
2017 | 2 | 21 | 73 | 6 | 2 | 1 | 2 | 4 | |||||||
2016 | 2 | 9 | 27 | 15 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||
2015 | 4 | 4 | 15 | 14 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||
2014 | 1 | 3 | 8 | 9 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||
2013 | 3 | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | |||||
2012 | 5 | 5 | 1 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||
2011 | 6 | 7 | 1 | 10 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
2010 | 1 | 3 | 8 | 5 | 3 | 1 | 1 | ||||||||
2009 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
2008 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
2007 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||
2006 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
2005 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
2004 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||
2003 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
2002 | 1 | 1 | |||||||||||||
2001 | 1 | 1 | |||||||||||||
2000 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
1999 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
1998 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
1997 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||
1996 | |||||||||||||||
1995 | |||||||||||||||
1994 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
1993 | 1 | ||||||||||||||
1992 | 2 | ||||||||||||||
1991 |