レポート
/ | 〜1,000h | 〜2,000h | 〜3,000h | 〜4,000h | 〜5,000h | 〜6,000h | 〜7,000h | 〜8,000h | 〜9,000h | 〜10,000h | 〜11,000h | 〜12,000h | 〜13,000h | 〜14,000h | 〜15,000h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
2019 | 6 | 7 | 10 | 2 | 1 | ||||||||||
2018 | 8 | 13 | 140 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
2017 | 3 | 14 | 77 | 9 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
2016 | 3 | 7 | 31 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2015 | 2 | 4 | 40 | 17 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||||
2014 | 1 | 1 | 15 | 11 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||
2013 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | ||||||
2012 | 6 | 2 | 5 | 4 | 3 | 1 | |||||||||
2011 | 4 | 11 | 1 | 8 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||
2010 | 3 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||
2009 | 1 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||
2008 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||
2007 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
2006 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
2005 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
2004 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
2003 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
2002 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
2001 | 1 | ||||||||||||||
2000 | 1 | 1 | |||||||||||||
1999 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
1998 | 1 | ||||||||||||||
1997 | 1 | 1 | |||||||||||||
1996 | |||||||||||||||
1995 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
1994 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||
1993 | |||||||||||||||
1992 | 2 | ||||||||||||||
1991 |