レポート
/ | 〜1,000h | 〜2,000h | 〜3,000h | 〜4,000h | 〜5,000h | 〜6,000h | 〜7,000h | 〜8,000h | 〜9,000h | 〜10,000h | 〜11,000h | 〜12,000h | 〜13,000h | 〜14,000h | 〜15,000h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||
2019 | 1 | 3 | 12 | 5 | 2 | ||||||||||
2018 | 2 | 10 | 37 | 153 | 1 | 6 | |||||||||
2017 | 10 | 206 | 58 | 3 | 7 | 2 | |||||||||
2016 | 5 | 58 | 8 | 1 | 3 | ||||||||||
2015 | 1 | 43 | 18 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
2014 | 2 | 7 | 6 | 1 | 1 | ||||||||||
2013 | 1 | 3 | |||||||||||||
2012 | 1 | 5 | |||||||||||||
2011 | 2 | 5 | |||||||||||||
2010 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
2009 | |||||||||||||||
2008 | 1 | ||||||||||||||
2007 | 1 | ||||||||||||||
2006 | 2 | 1 | |||||||||||||
2005 | 1 | ||||||||||||||
2004 | |||||||||||||||
2003 | 1 | ||||||||||||||
2002 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
2001 | |||||||||||||||
2000 | 1 | 1 | |||||||||||||
1999 | 1 | ||||||||||||||
1998 | 1 | ||||||||||||||
1997 | |||||||||||||||
1996 | |||||||||||||||
1995 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
1994 | |||||||||||||||
1993 | |||||||||||||||
1992 | |||||||||||||||
1991 | 1 | 1 |

こちらのサービスを利用いただくにはログインが必要です。ログインいただければ、いつでも無料で利用いただくことができます。
偶数時間にアクセスいただければ、未ログインでご覧いただくことができます。次回は48分後です。